Produkt Wi-Fi Scan je nabízen pouze v jedné variantě, a to s neomezeným využitím všech funkcí produktu - neomezeného počtu kontrol Wi-Fi sítě, přístupu k aplikacím na všech platformách, neomezeného počtu účtů techniků, neomezeného počtu požadavků na vzdálený přístup k routerům a také neomezeného přístupu k nabízeným funkcím a radám pro pomoc zákazníkům ISP.
Cena řešení za implementaci závisí na počtu zákazníků konkrétního ISP. Standardní verzi lze získat za měsíční poplatek podle následující tabulky:
Počet zákazníků | Cena za měsíc (v CZK) | Cena za rok (v CZK) |
---|---|---|
< 1000 | 999 | 11988 |
> 1000 | 1999 | 23988 |
> 5000 | 3500 | 42000 |
> 10000 | 6500 | 78000 |
> 20000 | 9999 | 119988 |
> 30000 | 11999 | 143988 |
> 40000 | 13500 | 162000 |
> 50000 | Na dotaz | Na dotaz |
Počet zákazníků | Cena za měsíc (v CZK) | Cena za rok (v CZK) |
---|---|---|
< 1000 | 849 | 10188 |
> 1000 | 1699 | 20388 |
> 5000 | 2975 | 35700 |
> 10000 | 5525 | 66300 |
> 20000 | 8499 | 101988 |
> 30000 | 10199 | 122388 |
> 40000 | 11475 | 137700 |
> 50000 | Na dotaz | Na dotaz |
Pokud se ISP zaváže k platbě na 1 rok dopředu, cena řešení může být snížena o 15%.
Velikost ISP je vyhodnocena na začátku každého fakturačního období. ISP je povinen zveřejnit, která cenová úroveň je správná na základě jeho počtu zákazníků. Přidělení cenové úrovně je poté ověřeno společností SpeedChecker pomocí informací z třetích stran.